Träningshelg 20 mars
Banläggare Lars Jacobsson
Resultat på Eventor, klicka här.
Bana 1
2 310 m, 15 startande
Plac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Wilhelm Selinder-Back | 29:23 | +29:23 | 12:43 | |
2 | Knut Malmros | 32:24 | +32:24 | 14:01 | |
3 | Sara Toftgård | 32:31 | +32:31 | 14:04 | |
4 | Linnéa Brohede | 33:27 | +33:27 | 14:28 | |
5 | Agnes Nilsson | 33:28 | +33:28 | 14:29 | |
6 | Alexander Selinder-Back | 34:07 | +34:07 | 14:46 | |
7 | Erik Lindqvist Österlund | 39:30 | +39:30 | 17:05 | |
8 | Jonas Larsson | 44:51 | +44:51 | 19:24 | |
9 | Sofia Forslund | 50:56 | +50:56 | 22:02 | |
10 | Rasmus Lövgren | 1:01:26 | +1:01:26 | 26:35 | |
11 | Vidar Lövgren | 1:01:41 | +1:01:41 | 26:42 | |
12 | Lovisa Lindqvist Österlund | 1:02:38 | +1:02:38 | 27:06 | |
13 | Samuel Eriksson | 1:07:18 | +1:07:18 | 29:08 | |
14 | Inga-Britt Nilsson | 1:11:59 | +1:11:59 | 31:09 | |
| Bengt Farebo | fullföljt |
|
|
Bana 2
2 570 m, 10 startande
Plac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lisa Malmros | 37:15 |
| 14:29 | |
2 | Jens Malmros | 37:18 | +0:03 | 14:30 | |
3 | Gunnel Gillenäs | 46:02 | +8:47 | 17:54 | |
4 | Britt Gunnarsson | 46:10 | +8:55 | 17:57 | |
5 | Siv Andersson | 1:09:24 | +32:09 | 27:00 | |
6 | Roger Andersson | 1:09:49 | +32:34 | 27:09 | |
7 | Viveca Jernstedt | 1:14:09 | +36:54 | 28:51 | |
8 | Stig Vahlberg | 1:14:55 | +37:40 | 29:09 | |
9 | Maud Österlund | 1:19:07 | +41:52 | 30:47 | |
| Lucas Bodin-Liliegren | ej godkänd |
|
| |
| Axel Lindblad | återbud |
|
|
Bana 3
2 910 m, 9 startande
Plac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Amanda Jacobsson | 42:14 |
| 14:30 | |
2 | Stefan Gunnarsson | 42:34 | +0:20 | 14:37 | |
3 | Lina Persson | 43:29 | +1:15 | 14:56 | |
4 | Johanna Henriksson | 44:18 | +2:04 | 15:13 | |
5 | Jessica Karlsson | 47:35 | +5:21 | 16:21 | |
6 | Larseric Larsson | 52:37 | +10:23 | 18:04 | |
7 | Christer Nälemark | 57:02 | +14:48 | 19:35 | |
8 | Tommy Nilsson | 1:04:20 | +22:06 | 22:06 | |
| Marie Lindblad | ej godkänd |
|
|
Bana 4
3 680 m, 5 startande
Plac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Brohede | 34:51 |
| 9:28 | |
2 | Marcus Nylén | 55:18 | +20:27 | 15:01 | |
3 | Ulf Nordzell | 59:17 | +24:26 | 16:06 | |
4 | Michael Forslund | 1:16:57 | +42:06 | 20:54 | |
5 | Emelie Forslund | 1:20:37 | +45:46 | 21:54 |
Bana 5
5 350 m, 9 startande
Plac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anton Johansson | 31:59 |
| 5:58 | |
2 | Quentin Rauturier | 35:28 | +3:29 | 6:37 | |
3 | Rasmus Pettersson | 38:26 | +6:27 | 7:11 | |
4 | Filip Jacobsson | 40:51 | +8:52 | 7:38 | |
5 | Ellinor Tjernlund | 50:21 | +18:22 | 9:24 | |
6 | Anders Pelander | 1:05:16 | +33:17 | 12:11 | |
7 | Edvard Pelander | 1:07:39 | +35:40 | 12:38 | |
8 | Josefin Tjernlund | 1:10:04 | +38:05 | 13:05 | |
| Ellen Pelander | ej godkänd |