Högbergstorp 6 september
Banläggare: Lars Broström
Resultat på Eventor, klicka här.
Kort lätt
2 190 m, 7 startande
Plac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Catrine Stolt | 29:41 |
| 13:33 | |
2 | Emma Liliegren | 30:40 | +0:59 | 14:00 | |
3 | Britt Gunnarsson | 43:42 | +14:01 | 19:57 | |
4 | Siv Andersson | 48:28 | +18:47 | 22:07 | |
5 | Roger Andersson | 48:38 | +18:57 | 22:12 | |
6 | Samuel Eriksson | 52:13 | +22:32 | 23:50 | |
7 | Christer Gillenäs | 1:13:29 | +43:48 | 33:33 |
Kort svår
3 060 m, 10 startande
Plac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Terese Back | 38:54 |
| 12:42 | |
2 | Tore Martinsson | 40:54 | +2:00 | 13:21 | |
3 | Amanda Jansson | 42:41 | +3:47 | 13:56 | |
4 | Kjell Eriksson | 49:59 | +11:05 | 16:20 | |
5 | Johan Selinder | 58:10 | +19:16 | 19:00 | |
6 | Gunnel Gillenäs | 59:09 | +20:15 | 19:19 | |
7 | Robert Dahl | Klubblös | 1:01:56 | +23:02 | 20:14 |
8 | Petrus Jakobsen | Klubblös | 1:02:01 | +23:07 | 20:16 |
9 | Stig Vahlberg | 1:17:34 | +38:40 | 25:20 | |
| Anders Elofsson | ej godkänd |
|
|
Mellan
3 540 m, 15 startande
Plac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jan-Åke Stolt-Karlsson | 37:24 |
| 10:33 | |
2 | Lena Westerlund | 40:25 | +3:01 | 11:25 | |
3 | Göran Larsson | 44:21 | +6:57 | 12:31 | |
4 | Bertil Johansson | 46:13 | +8:49 | 13:03 | |
5 | Lars-Erik Jern | 47:45 | +10:21 | 13:29 | |
6 | Anna Jansson | 53:56 | +16:32 | 15:14 | |
7 | Ulf Nordzell | 54:21 | +16:57 | 15:21 | |
8 | David Lindqvist | 54:26 | +17:02 | 15:22 | |
9 | Larseric Larsson | 56:33 | +19:09 | 15:58 | |
10 | Rolf Steiner | 1:02:13 | +24:49 | 17:34 | |
11 | Ann-Sofi Welander | 1:05:05 | +27:41 | 18:23 | |
12 | Stefan Gunnarsson | 1:11:11 | +33:47 | 20:06 | |
13 | Anders Nyberg | 1:12:43 | +35:19 | 20:32 | |
14 | Robin Lövdal | Klubblös | 2:25:58 | +1:48:34 | 41:14 |
| Mats Haglund | ej godkänd |
|
|
Långa
4 150 m, 13 startande
Plac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rasmus Pettersson | 32:14 |
| 7:46 | |
2 | Per Jansson | 33:18 | +1:04 | 8:01 | |
3 | Tord Karlsson | 46:05 | +13:51 | 11:06 | |
4 | Linus Bodin-Liliegren | 46:16 | +14:02 | 11:08 | |
5 | Boo Einefors | 48:31 | +16:17 | 11:41 | |
6 | Jens Andersson | 53:14 | +21:00 | 12:49 | |
7 | Jonas Larsson | 54:22 | +22:08 | 13:06 | |
8 | Ingemar Ziljat | 1:01:46 | +29:32 | 14:53 | |
9 | Charlotte Flansbjer | 1:03:06 | +30:52 | 15:12 | |
10 | Jesper Nordengren | 1:04:18 | +32:04 | 15:29 | |
11 | Michael Forslund | 1:07:03 | +34:49 | 16:09 | |
| Jan-Olof Bäck | ej godkänd |
|
| |
| Edvard Pelander | ej godkänd |
|
|
Grön
1 580 m, 13 startande
Plac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ludwig Bergström | 21:25 |
| 13:33 | |
2 | Alexander Wikström | 22:22 | +0:57 | 14:09 | |
3 | Bertil Wittskog | 27:39 | +6:14 | 17:30 | |
4 | Hugo Enqvist | 29:54 | +8:29 | 18:55 | |
5 | Milton Zetterberg | 31:19 | +9:54 | 19:49 | |
6 | Oscar Magnusson | 31:24 | +9:59 | 19:52 | |
7 | Elin Magnusson | 31:26 | +10:01 | 19:53 | |
8 | Lovisa Lindqvist-Österlund | 32:42 | +11:17 | 20:41 | |
9 | Vilma Lorenzatti | 32:58 | +11:33 | 20:51 | |
10 | Signe Bergsten | 39:02 | +17:37 | 24:42 | |
11 | Alma Luthman | 41:13 | +19:48 | 26:05 | |
12 | Lykke Hane | 44:39 | +23:14 | 28:15 | |
13 | Elias Ahl | 56:05 | +34:40 | 35:29 | |
| Rut Hindersson-Brocker | ej start |
|
|
Vit
2 190 m, 15 startande
Plac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Charlotte Nilsson | 27:28 |
| 12:32 | |
2 | Alexander Selinder-Back | 28:54 | +1:26 | 13:11 | |
3 | Axel Hindersson Brocker | 31:00 | +3:32 | 14:09 | |
4 | Valdemar Wittskog | 38:01 | +10:33 | 17:21 | |
5 | Oliver Ahl | 38:09 | +10:41 | 17:25 | |
6 | Max Hane | 45:34 | +18:06 | 20:48 | |
7 | Disa Löfqvist | 45:37 | +18:09 | 20:49 | |
8 | Knut Malmros | 45:39 | +18:11 | 20:50 | |
9 | Linnéa Brohede | 50:45 | +23:17 | 23:10 | |
10 | Rebecca Myhrman | 52:01 | +24:33 | 23:45 | |
11 | Arvid Germer | 56:43 | +29:15 | 25:53 | |
12 | Louie Kjellgren | 57:20 | +29:52 | 26:10 | |
13 | Ella Kjellgren | 57:25 | +29:57 | 26:13 | |
14 | Kinora Åsander | 1:04:00 | +36:32 | 29:13 | |
| Wilma Persson | ej godkänd |
|
| |
| Nils Samuelsson | ej start |
|
|
Gul
2 250 m, 6 startande
Plac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gösta André | 31:46 |
| 14:07 | |
2 | Tage André | 31:47 | +0:01 | 14:07 | |
3 | Erik Lindqvist Österlund | 36:28 | +4:42 | 16:12 | |
4 | Wilhelm Selinder-Back | 37:58 | +6:12 | 16:52 | |
5 | Elvira Germer | 1:17:46 | +46:00 | 34:33 | |
6 | Sofia Forslund | 1:25:35 | +53:49 | 38:02 |
Orange
3 130 m, 6 startande
Plac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Astrid Andersson | 47:55 |
| 15:18 | |
2 | Lisa Malmros | 49:20 | +1:25 | 15:45 | |
3 | Lin Pelander | 49:21 | +1:26 | 15:46 | |
4 | Lucas Bodin-Liliegren | 50:12 | +2:17 | 16:02 | |
5 | Robin Persson | 57:31 | +9:36 | 18:22 | |
6 | Emanuel Myhrman | 1:09:10 | +21:15 | 22:05 |