Viken 10 augusti
Banläggare: Hans Blomqvist
Resultat på Eventor klicka här.
Bana 1
1 840 m, 2 startande
Plac | Namn | Organisation | Tid | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Ellen Sjölander | OK | 27:06 |
|
2 | Lucas Bodin-Liliegren | 30:59 | +3:53 |
Bana 2
2 930 m, 5 startande
Plac | Namn | Organisation | Tid | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Britt Gunnarsson | OK | 31:18 |
|
2 | Gunnel Gillenäs | OK | 33:19 | +2:01 |
3 | Siv Andersson | OK | 39:21 | +8:03 |
4 | Rebecka Nylén | OK | 45:25 | +14:07 |
| Linus Bodin-Liliegren | ej godkänd |
|
Bana 3
2 940 m, 12 startande
Plac | Namn | Organisation | Tid | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Stefan Gunnarsson | OK | 32:57 |
|
2 | Anders Elofsson | 41:12 | +8:15 | |
3 | Christer Gillenäs | OK | 41:31 | +8:34 |
4 | Eva Thorsell-Hansson | 44:01 | +11:04 | |
5 | Patrik Nylén | 47:13 | +14:16 | |
6 | Amanda Nylén | 47:18 | +14:21 | |
7 | Lasse Hagerö | 49:21 | +16:24 | |
8 | Rolf Larsson | 54:34 | +21:37 | |
9 | Emma Liliegren | 1:01:16 | +28:19 | |
10 | Bo Hävert | DOK | 1:02:00 | +29:03 |
11 | Christy Kallbäck | 1:05:16 | +32:19 | |
12 | Lars Magnusson | 1:37:21 | +1:04:24 |
Bana 4
4 140 m, 16 startande
Plac | Namn | Organisation | Tid | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Mikael Andersson | 38:53 |
| |
2 | Lars Jacobsson | 46:23 | +7:30 | |
3 | Håkan Lindberg | 48:50 | +9:57 | |
4 | Anders Eriksson | 49:38 | +10:45 | |
5 | Kjell Eriksson | 54:22 | +15:29 | |
6 | Jan Karlsson | 54:44 | +15:51 | |
7 | Göran Larsson | 56:25 | +17:32 | |
8 | Amanda Jacobsson | 57:46 | +18:53 | |
9 | Tova Eriksson | 58:47 | +19:54 | |
10 | Maria Haglund | 59:18 | +20:25 | |
11 | Marcus Nylén | 1:03:52 | +24:59 | |
12 | Krister Kjellgren | 1:04:54 | +26:01 | |
13 | Anna Jansson | 1:07:28 | +28:35 | |
14 | Johan Petri | 1:08:01 | +29:08 | |
15 | Ingemar Haglund | 1:12:22 | +33:29 | |
16 | Björn Svensson | 1:18:28 | +39:35 |
Bana 5
5 630 m, 7 startande
Plac | Namn | Organisation | Tid | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Jan Hansson | 53:18 |
| |
2 | Urban Ljungberg | 53:43 | +0:25 | |
3 | David Henriksson | 54:24 | +1:06 | |
4 | Pär Jansson | 54:48 | +1:30 | |
5 | Amanda Jansson | 1:03:14 | +9:56 | |
6 | Mats Haglund | 1:13:56 | +20:38 | |
| Frida Johansson | ej godkänd |