Råbäck 11 juni Klassikern och KM

Banläggare: Lars Jacobsson

Resultat i Eventor, klicka här.

Klassikern

11 startande

PlacNamnOrganisationTidDiff
1 Jonas Brännmyr OK Djerf 28:56  
2 Ola Holt OK Tyr 33:05 +4:09
3 Anders Elofsson OK Djerf 35:29 +6:33
4 Lars Broström Degerfors OK 40:38 +11:42
5 Anna Roos Kristinehamns OK 43:46 +14:50
6 Johan Roos Kristinehamns OK 43:49 +14:53
7 Lars Törnqvist Degerfors OK 50:49 +21:53
8 Helena Karlsson Degerfors OK 53:35 +24:39
9 Hilde Karlsson Degerfors OK 53:41 +24:45
10 Hanna Nordin Degerfors OK 53:48 +24:52
11 Larseric Larsson Degerfors OK 1:04:21 +35:25

Bana 1

3 430 m, 8 startande
PlacNamnOrganisationTidDiff
1 Urban Ljungberg Degerfors OK 28:33  
2 Christer Nälemark OK Djerf 43:43 +15:10
3 Marcus Nylén Degerfors OK 44:20 +15:47
4 Carl Ljungberg Degerfors OK 52:00 +23:27
5 Eric Luthman Degerfors OK 57:36 +29:03
6 Bo Hävert Degerfors OK 1:01:42 +33:09
7 Rebecka Nylén Degerfors OK 1:26:59 +58:26
8 Amanda Nylén Degerfors OK 1:34:45 +1:06:12

Bana 2

2 780 m, 9 startande
PlacNamnOrganisationTidDiff
1 Johan Petri KARLSKOGA 28:53  
2 Christy Kallbäck OK Djerf 35:32 +6:39
3 Eva Thorsell Hansson OK Djerf 35:40 +6:47
4 Åke Ivansson Degerfors OK 40:49 +11:56
5 Karin Lundblad OK Djerf 42:05 +13:12
6 Ella Laine Degerfors OK 46:00 +17:07
7 Linnea Luthman Degerfors OK 57:09 +28:16
8 Matheus Laine Degerfors OK 59:02 +30:09
9 Linda Johansson Degerfors OK 1:24:05 +55:12

Bana 3

2 160 m, 3 startande
PlacNamnOrganisationTidDiff
1 Gabriel Laine Degerfors OK 20:08  
2 IsabellaLaine Degerfors OK 21:14 +1:06
3 Joline Petri Karlskoga 30:19 +10:11