Lidetorp 6 augusti
Banläggare: Hans Blomqvist
Resultat på Eventor, klicka här.
Bana 1
1 750 m, 9 startande
Plac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alice Thelander | 18:41 |
| 10:40 | |
2 | Lars Broström | 18:56 | +0:15 | 10:49 | |
3 | Annika Andersson | 25:19 | +6:38 | 14:28 | |
4 | Richard Lewin | Okänd | 25:40 | +6:59 | 14:40 |
5 | Vidar Thelander | 28:27 | +9:46 | 16:15 | |
6 | Rolf Larsson | 29:21 | +10:40 | 16:46 | |
7 | Viktoria Höjman | 32:33 | +13:52 | 18:36 | |
8 | Anders Höjman | 33:05 | +14:24 | 18:54 | |
9 | Soffia Foerslund | 52:35 | +33:54 | 30:02 |
Bana 2
2 310 m, 11 startande
Plac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | John Norudde | 20:19 |
| 8:47 | |
2 | Jonas Andersson | 31:25 | +11:06 | 13:36 | |
3 | Siv Andersson | 32:09 | +11:50 | 13:55 | |
4 | Adrian Andersson | 32:43 | +12:24 | 14:09 | |
5 | Elsa Hagström | 32:45 | +12:26 | 14:10 | |
6 | Oliwer Molin | 37:21 | +17:02 | 16:10 | |
7 | Anna Sahlenbäck | 38:13 | +17:54 | 16:32 | |
8 | Marie Funke | Okänd | 39:42 | +19:23 | 17:11 |
9 | Emelie Forslund | 40:29 | +20:10 | 17:31 | |
10 | Inga-Britt Nilsson | 43:40 | +23:21 | 18:54 | |
11 | Mats Johansson | 47:56 | +27:37 | 20:45 |
Bana 3
2 870 m, 15 startande
Plac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tommy Carlsson | 23:25 |
| 8:09 | |
2 | Patrik Nylén | 31:48 | +8:23 | 11:04 | |
3 | Amanda Nylén | 31:51 | +8:26 | 11:05 | |
4 | Eva Thorsell Hansson | 33:21 | +9:56 | 11:37 | |
5 | Stig Vahlberg | 34:56 | +11:31 | 12:10 | |
6 | Björn Svensson | 35:36 | +12:11 | 12:24 | |
7 | Elisabet Falemo | 36:53 | +13:28 | 12:51 | |
8 | Yngve Johansson | 37:31 | +14:06 | 13:04 | |
8 | Håkan Beijar | 37:31 | +14:06 | 13:04 | |
10 | Gunnel Gillenäs | 37:50 | +14:25 | 13:10 | |
11 | Britt Gunnarsson | 38:44 | +15:19 | 13:29 | |
12 | Viveca Jernstedt | 44:28 | +21:03 | 15:29 | |
13 | Magdalena Salenbäck | 45:04 | +21:39 | 15:42 | |
14 | Roger Andersson | 49:50 | +26:25 | 17:21 | |
| Lars Magnusson | ej godkänd |
|
|
Bana 4
3 820 m, 24 startande
Plac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jimmy Wester | Okänd | 31:40 |
| 8:17 |
2 | Stefan Gunnarsson | 38:03 | +6:23 | 9:57 | |
3 | Alexander Jansson | 39:55 | +8:15 | 10:26 | |
4 | Göran Larsson | 41:42 | +10:02 | 10:54 | |
5 | Jan Karlsson | 41:44 | +10:04 | 10:55 | |
6 | Jonas Larsson | 41:54 | +10:14 | 10:58 | |
6 | Anders Elofsson | 41:54 | +10:14 | 10:58 | |
8 | Bo Hävert | 44:28 | +12:48 | 11:38 | |
9 | Bertil Johansson | 44:52 | +13:12 | 11:44 | |
10 | Krister Kjellgren | 45:12 | +13:32 | 11:49 | |
11 | Anna-Lena Jacobsson | 46:28 | +14:48 | 12:09 | |
12 | Christer Gillenäs | 49:50 | +18:10 | 13:02 | |
13 | Tova Eriksson | 51:11 | +19:31 | 13:23 | |
14 | Håkan Håkansson | 54:06 | +22:26 | 14:09 | |
15 | Marcus Nylén | 54:47 | +23:07 | 14:20 | |
16 | Amanda Jansson | 56:01 | +24:21 | 14:39 | |
17 | Sören Bryngelsson | 58:01 | +26:21 | 15:11 | |
18 | Cecilia Hagström | 1:01:08 | +29:28 | 16:00 | |
19 | Åke Jansson | 1:01:18 | +29:38 | 16:02 | |
20 | Elin Bergstedt | 1:07:13 | +35:33 | 17:35 | |
21 | Filippa Johnson | 1:15:18 | +43:38 | 19:42 | |
22 | Jerry Axberg | Okänd | 1:47:13 | +1:15:33 | 28:04 |
| Amanda Jacobsson | ej godkänd |
|
| |
| Rebecka Salenbäck | ej godkänd |
|
|
Bana 5
4 970 m, 11 startande
Plac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Filip Jacobsson | 34:32 |
| 6:56 | |
2 | Jan Hansson | 44:30 | +9:58 | 8:57 | |
3 | Lars Jacobsson | 44:47 | +10:15 | 9:00 | |
4 | Arvid Johnson | 46:32 | +12:00 | 9:21 | |
5 | Maria Wester | 47:55 | +13:23 | 9:38 | |
6 | Frida Johansson | 49:14 | +14:42 | 9:54 | |
7 | Evert Kjellgren | 55:30 | +20:58 | 11:10 | |
8 | Anders Eriksson | 1:06:57 | +32:25 | 13:28 | |
| Lars Christensen | ej godkänd |
|
| |
| Michael Forslund | ej godkänd |
|
| |
| Robin Svennberg | ej godkänd |
|