Lidetorp 16 april
Banläggare Johan Lövgren
Resultat och sträcktider i Eventor, klicka här.
Bana 1
2 200 m, 11 startande
Plac | Namn | Klubb | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Åsa Bryngelsson | 27:23 |
| 12:26 | |
2 | Greta André | 28:05 | +0:42 | 12:45 | |
3 | Elin Lindberg | 33:06 | +5:43 | 15:02 | |
4 | Daniel Nordengren | 34:05 | +6:42 | 15:29 | |
5 | Axel Lindblad | 35:28 | +8:05 | 16:07 | |
6 | Linus Bodin-Liliegren | 36:30 | +9:07 | 16:35 | |
7 | Signe André | 39:28 | +12:05 | 17:56 | |
8 | Git Molin | 42:20 | +14:57 | 19:14 | |
9 | Mats Johansson | 46:11 | +18:48 | 20:59 | |
10 | Gösta André | 59:37 | +32:14 | 27:05 | |
11 | Tage André | 1:00:01 | +32:38 | 27:16 |
Bana 2
3 100 m, 10 startande
Plac | Namn | Klubb | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marie Lindblad | 30:39 |
| 9:53 | |
2 | Alexander Jansson | 32:52 | +2:13 | 10:36 | |
3 | Eva Thorsell | 41:36 | +10:57 | 13:25 | |
4 | Patrik Molin | 41:43 | +11:04 | 13:27 | |
5 | Filippa Johnson | 43:45 | +13:06 | 14:06 | |
6 | Bo Pettersson | 44:12 | +13:33 | 14:15 | |
7 | Gustav Hansson | 45:05 | +14:26 | 14:32 | |
8 | Lars Törnqvist | 48:13 | +17:34 | 15:33 | |
9 | Inga-Britt Nilsson | 58:14 | +27:35 | 18:47 | |
10 | Eric Luthman | 1:00:15 | +29:36 | 19:26 |
Bana 3
4 200 m, 20 startande
Plac | Namn | Klubb | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tomas Svennberg | 41:10 |
| 9:48 | |
2 | Björn Svensson | 42:19 | +1:09 | 10:04 | |
3 | Linnea Bryngelsson | 43:00 | +1:50 | 10:14 | |
4 | Göran Larsson | 45:05 | +3:55 | 10:44 | |
5 | Elin Lindblad | 49:07 | +7:57 | 11:41 | |
6 | Anders Elofsson | 49:10 | +8:00 | 11:42 | |
7 | Leif Rosén | 50:40 | +9:30 | 12:03 | |
8 | Niclas Luthman | 51:57 | +10:47 | 12:22 | |
9 | Stina Lindberg | 52:49 | +11:39 | 12:34 | |
10 | Rasmus Pettersson | 54:05 | +12:55 | 12:52 | |
11 | Bo Hävert | 59:06 | +17:56 | 14:04 | |
12 | Amanda Jansson | 1:00:39 | +19:29 | 14:26 | |
13 | Elin Bergstedt | 1:02:40 | +21:30 | 14:55 | |
14 | Anton Hansson | 1:02:47 | +21:37 | 14:56 | |
15 | Håkan Beijar | 1:07:15 | +26:05 | 16:00 | |
16 | Erik Borg | 1:09:14 | +28:04 | 16:29 | |
17 | Fredrik Adolfsson | 1:09:18 | +28:08 | 16:30 | |
18 | Patrik Nylén | 1:19:05 | +37:55 | 18:49 | |
19 | Marcus Nylén | 1:19:15 | +38:05 | 18:52 | |
20 | Oliwer Molin | 1:19:22 | +38:12 | 18:53 |
Bana 4
5 900 m, 11 startande
Plac | Namn | Klubb | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Per Jansson | 43:00 |
| 7:17 | |
2 | Lars Nordström | 46:06 | +3:06 | 7:48 | |
3 | Henrik Lindblad | 47:05 | +4:05 | 7:58 | |
4 | Lars Jakobsson | 54:17 | +11:17 | 9:12 | |
5 | Frida Johansson | 55:00 | +12:00 | 9:19 | |
6 | Jonas Pålsson | 57:57 | +14:57 | 9:49 | |
7 | Robin Svennberg | 57:58 | +14:58 | 9:49 | |
8 | Jesper Haglund | 1:00:51 | +17:51 | 10:18 | |
9 | Håkan Lindberg | 1:06:06 | +23:06 | 11:12 | |
10 | Elias Haglund | 1:09:15 | +26:15 | 11:44 | |
11 | Mats Haglund | 1:09:18 | +26:18 | 11:44 |
Bana 5
4 600 m, 3 startande
Plac | Namn | Klubb | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ulrika Jonsson | 39:55 |
| 8:40 | |
2 | Anna-Lena Jakobsson | 52:47 | +12:52 | 11:28 | |
3 | Anders Birath | 1:02:57 | +23:02 | 13:41 |