Råbäck 25 april

Motions-OL med 4 banor från Boforsloppet

Resultat på Eventor, klicka

här

.

Bana 12 800 m, 7 startande

Plac Namn Organisation Tid Diff Km-tid

1 Ludvig Bergström Rosén Degerfors OK 27:29 9:48

2 Alexander Wikstrand Degerfors OK 32:19 +4:50 11:32

3 Robert Dahl OK Djerf 33:38 +6:09 12:00

4 Anders Elofsson OK Djerf 41:01 +13:32 14:38

5 Linn Einefors OK Djerf 47:49 +20:20 17:04

6 Annika Kärkkäinen OK Djerf 49:06 +21:37 17:32

7 Bo Pettersson OK Djerf 49:08 +21:39 17:32

Bana 23 000 m, 14 startande

1 Patrik Nylén Degerfors OK 31:33 10:31

2 Göran Larsson Degerfors OK 32:24 +0:51 10:48

3 Jens Malmros OK Djerf 32:31 +0:58 10:50

4 Lisa Malmros OK Djerf 34:21 +2:48 11:27

5 Ulf Nordzell OK Djerf 40:35 +9:02 13:31

6 Håkan Lindberg OK Djerf 41:08 +9:35 13:42

7 Elin Lindberg OK Djerf 41:15 +9:42 13:45

8 Viktoria Lindberg OK Djerf 41:34 +10:01 13:51

9 Wilhelm Selinder Back OK Djerf 45:45 +14:12 15:15

10 Terese Back OK Djerf 45:48 +14:15 15:16

11 Johan Selinder OK Djerf 46:25 +14:52 15:28

12 Kjell Eriksson OK Djerf 56:26 +24:53 18:48

13 Linda Svanström Karlskoga 1:01:42 +30:09 20:34

14 Elin Fagrell Karlskoga 1:01:47 +30:14 20:35

Bana 35 100 m, 5 startande

1 Jan-Olof Bäck OK Djerf 1:00:00 11:45

2 Charlotte Flansbjer OK Djerf 1:00:55 +0:55 11:56

3 Rasmus Pettersson OK Djerf 1:01:52 +1:52 12:07

4 Gabriel Laine OK Djerf 1:01:54 +1:54 12:08

Axel Lindblad OK Djerf ej godkänd