Kretshelg (Stubbetorp) 21 mars
Banläggare: Lars Jacobsson
Resultat, sträcktider och Livelox på Eventor, klicka här.
Bilder från kretshelgen, klicka här.
B1 vit
1 700 m, 4 startande
Plac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lars Niggli | 14:46 |
| 8:41 | |
2 | Klara Thybeck | 25:11 | +10:25 | 14:48 | |
3 | Anja Niggli | 25:44 | +10:58 | 15:08 | |
4 | Sten Andersson | 32:16 | +17:30 | 18:58 |
B2 orange
2 500 m, 16 startande
Plac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Axel Lindblad | 29:54 |
| 11:57 | |
2 | Malin Niggli | 35:03 | +5:09 | 14:01 | |
3 | Lovisa Thybeck | 37:32 | +7:38 | 15:00 | |
4 | Astrid Andersson | 51:03 | +21:09 | 20:25 | |
5 | Ellen Alexandersson | 51:08 | +21:14 | 20:27 | |
6 | Gabriel Laine | 51:25 | +21:31 | 20:34 | |
7 | Åke Ivansson | 53:18 | +23:24 | 21:19 | |
8 | Lin Pelander | 57:44 | +27:50 | 23:05 | |
9 | Sture Högsell | 1:01:00 | +31:06 | 24:24 | |
10 | Jonas Larsson | 1:01:03 | +31:09 | 24:25 | |
11 | Johanna Forslund | 1:01:46 | +31:52 | 24:42 | |
12 | Siv Andersson | 1:03:16 | +33:22 | 25:18 | |
13 | Lucas Bodin Liliegren | 1:03:53 | +33:59 | 25:33 | |
14 | Emma Liliegren | 1:04:25 | +34:31 | 25:46 | |
15 | Roger Andersson | 1:08:17 | +38:23 | 27:18 | |
16 | Ludvig Bergström-Rosén | 1:29:34 | +59:40 | 35:49 | |
| Lena Westerlund | återbud |
|
|
B3 blå
14 startande
Plac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ella Laine | 32:57 |
|
| |
2 | Anders Pelander | 35:17 | +2:20 |
| |
3 | Anne-Marie Eriksson | 35:26 | +2:29 |
| |
4 | Runo Johansson | 35:28 | +2:31 |
| |
5 | Johanna Henriksson | 35:59 | +3:02 |
| |
6 | Bo Hävert | 40:34 | +7:37 |
| |
7 | Marie Lindblad | 48:47 | +15:50 |
| |
8 | Eva Thorsell-Hansson | 50:25 | +17:28 |
| |
9 | Maria Österlund | 1:00:57 | +28:00 |
| |
10 | Agnes Alexandersson | 1:01:41 | +28:44 |
| |
10 | Joline Petri | 1:01:41 | +28:44 |
| |
12 | Viveca Jernstedt | 1:03:04 | +30:07 |
| |
13 | Britt Gunnarsson | 1:09:19 | +36:22 |
| |
14 | Stig Vahlberg | 1:09:57 | +37:00 |
| |
| Kristin Eriksson | ej start |
|
| |
| Nils Grann | ej start |
|
|
B4 blå
17 startande
Plac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Johan Petri | 43:13 |
|
| |
2 | Ingemar Ziljat | 44:53 | +1:40 |
| |
3 | Jan Karlsson | 45:25 | +2:12 |
| |
4 | Amanda Jacobsson | 47:33 | +4:20 |
| |
5 | Göran Larsson | 49:15 | +6:02 |
| |
6 | Stefan Gunnarsson | 49:40 | +6:27 |
| |
7 | Sofia Carlsson | 50:22 | +7:09 |
| |
8 | Ulf Nordzell | 52:59 | +9:46 |
| |
9 | Maria Helgeson | 56:46 | +13:33 |
| |
10 | Sven-Erik Brodin | 56:50 | +13:37 |
| |
11 | Emelie Forslund | 58:23 | +15:10 |
| |
12 | Hjalmar Högsell | 59:35 | +16:22 |
| |
13 | Jan Hansson | 1:05:01 | +21:48 |
| |
14 | Amanda Nylén | 1:15:54 | +32:41 |
| |
15 | Patrik Nylén | 1:16:19 | +33:06 |
| |
16 | Michael Forslund | 1:19:23 | +36:10 |
| |
| Linus Bodin-Liliegren | ej godkänd |
|
|
B5 blå
15 startande
Plac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Filip Jacobsson | 32:37 |
|
| |
2 | Rasmus Pettersson | 36:57 | +4:20 |
| |
3 | Håkan Pettersson | 39:57 | +7:20 |
| |
4 | Simone Niggli | 40:16 | +7:39 |
| |
5 | Matthias Niggli | 44:56 | +12:19 |
| |
6 | Edvard Pelander | 52:25 | +19:48 |
| |
7 | Patrik Thybeck | 58:10 | +25:33 |
| |
8 | Axel Thybeck | 58:43 | +26:06 |
| |
9 | Charlotte Flansbjer | 1:00:57 | +28:20 |
| |
10 | Elin Lindberg | 1:06:43 | +34:06 |
| |
11 | Håkan Lindberg | 1:06:44 | +34:07 |
| |
12 | Viktoria Lindberg | 1:06:56 | +34:19 |
| |
13 | Håkan Jonsson | 1:21:47 | +49:10 |
| |
14 | Jessica Karlsson | 1:28:54 | +56:17 |
| |
| Jan-Olof Bäck | ej godkänd |