Lidetorp 1 sep
Bilden ovan visar 4:e kontrollen på långa banan. En av de svårare kontrollerna, nere i en grop i detaljrikt och stenigt område.
Arrangemanget ingår i Pokaljakten
Banläggare: Åke Ivansson och Lars Broström
Resultat på Eventor klicka här.
Bana 1
2 130 m, 26 startande
Plac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Matilda Henriksson Ribeiro | 17:08 |
| 8:02 | |
2 | Lin Pelander | 17:12 | +0:04 | 8:04 | |
3 | Emanuel Myhrman | 17:44 | +0:36 | 8:19 | |
4 | Wilhelm Selinder-Back | 18:44 | +1:36 | 8:47 | |
5 | Matilda Gustafsson | 20:39 | +3:31 | 9:41 | |
6 | Alexander Selinder-Back | 21:53 | +4:45 | 10:16 | |
7 | Rebecca Myhrman | 23:01 | +5:53 | 10:48 | |
8 | Milla Stenquist | 24:47 | +7:39 | 11:38 | |
9 | Erik Lindqvist Österlund | 25:11 | +8:03 | 11:49 | |
10 | Max Hane | 25:34 | +8:26 | 12:00 | |
11 | Lucas Bodin-Liliegren | 25:57 | +8:49 | 12:10 | |
12 | Richard Lewin | 26:43 | +9:35 | 12:32 | |
13 | Sten Andersson | 26:57 | +9:49 | 12:39 | |
14 | Eleonor Lewin | 27:09 | +10:01 | 12:44 | |
15 | Siv Andersson | 28:01 | +10:53 | 13:09 | |
16 | Disa Löfqvist | 28:46 | +11:38 | 13:30 | |
17 | Linnéa Brohede | 30:09 | +13:01 | 14:09 | |
18 | Alma Luthman | 30:51 | +13:43 | 14:29 | |
19 | Axel Hindersson Brocker | 34:40 | +17:32 | 16:16 | |
20 | Sofia Forslund | 36:00 | +18:52 | 16:54 | |
21 | Miriam Strömberg | 38:32 | +21:24 | 18:05 | |
22 | Lykke Hane | 43:38 | +26:30 | 20:29 | |
23 | Alma Eklöf | 44:19 | +27:11 | 20:48 | |
24 | Gottfrid Nilsson | 44:21 | +27:13 | 20:49 | |
25 | ella kjellgren | 52:32 | +35:24 | 24:39 | |
26 | louie kjellgren | 52:37 | +35:29 | 24:42 | |
| Oliver Ahl | ej start |
|
| |
| Doris Backman | ej start |
|
| |
| Måns Eliassen | ej start |
|
| |
| Malte Hjelm | ej start |
|
| |
| Ebba Samuelsson | ej start |
|
| |
| Nils Samuelsson | ej start |
|
| |
| Isak Söderlund-Lindqvist | ej start |
|
| |
| Valdemar Wittskog | ej start |
|
|
Bana 2
3 090 m, 14 startande
Plac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anders Eriksson | 29:56 |
| 9:41 | |
2 | Axel Lindblad | 33:04 | +3:08 | 10:42 | |
3 | Joline Petri | 43:27 | +13:31 | 14:03 | |
4 | Elisabeth Olsson | Ej klubbansluten | 45:02 | +15:06 | 14:34 |
5 | Gunnel Gillenäs | 45:05 | +15:09 | 14:35 | |
6 | Christer Gillenäs | 45:17 | +15:21 | 14:39 | |
7 | Astrid Andersson | 49:43 | +19:47 | 16:05 | |
8 | Nils Grann | 51:23 | +21:27 | 16:37 | |
9 | Britt Gunnarsson | 54:34 | +24:38 | 17:39 | |
10 | Jakob Sandelin | 57:33 | +27:37 | 18:37 | |
11 | Linnea Luthman | 1:15:23 | +45:27 | 24:23 | |
12 | Emma Norgren | 1:16:31 | +46:35 | 24:45 | |
13 | Sture Högsell | 1:20:04 | +50:08 | 25:54 | |
| Sofie Gustafsson | ej godkänd |
|
| |
| Gösta André | ej start |
|
| |
| Tage André | ej start |
|
|
Bana 3
3 690 m, 8 startande
Plac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lovisa Eklöf | 39:56 |
| 10:49 | |
2 | John Norudde | 43:21 | +3:25 | 11:44 | |
3 | Mickael Göransson | 44:25 | +4:29 | 12:02 | |
4 | Ann-Britt Göransson | 47:44 | +7:48 | 12:56 | |
5 | Linus Bodin-Liliegren | 53:02 | +13:06 | 14:22 | |
6 | Gabriel Laine | 55:38 | +15:42 | 15:04 | |
7 | Anders Luthman | 1:02:14 | +22:18 | 16:51 | |
8 | Maya Ruesch | Ej klubbansluten | 1:26:39 | +46:43 | 23:28 |
Bana 4
4 800 m, 4 startande
Plac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jesper Nordengren | 51:54 |
| 10:48 | |
2 | Edvard Pelander | 57:14 | +5:20 | 11:55 | |
3 | Emelie Forslund | 1:20:12 | +28:18 | 16:42 | |
4 | Boo Einefors | 1:35:20 | +43:26 | 19:51 |
Kort svår
3 420 m, 35 startande
Plac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Johan Petri | 35:03 |
| 10:14 | |
2 | Göran Larsson | 35:14 | +0:11 | 10:18 | |
3 | Ulf Nordzell | 37:00 | +1:57 | 10:49 | |
4 | Hans Ring | 39:35 | +4:32 | 11:34 | |
5 | Albert Brohede | 39:47 | +4:44 | 11:37 | |
6 | Stefan Gunnarsson | 40:19 | +5:16 | 11:47 | |
7 | David Lindqvist | 41:13 | +6:10 | 12:03 | |
8 | Rolf Steiner | 41:43 | +6:40 | 12:11 | |
9 | Per-Arne Peterson | 42:09 | +7:06 | 12:19 | |
10 | Lillemor Nyberg | 43:05 | +8:02 | 12:35 | |
11 | Anders Nyberg | 44:00 | +8:57 | 12:51 | |
12 | Bengt Falemo | 44:20 | +9:17 | 12:57 | |
13 | Mats Haglund | 44:45 | +9:42 | 13:05 | |
14 | Andreas Wittskog | 45:36 | +10:33 | 13:20 | |
15 | Christer Nälemark | 46:18 | +11:15 | 13:32 | |
16 | Sven-Erik Brodin | 46:38 | +11:35 | 13:38 | |
17 | Per Pettersson | 47:18 | +12:15 | 13:49 | |
18 | Larseric Larsson | 47:37 | +12:34 | 13:55 | |
19 | Patrik Nylén | 47:41 | +12:38 | 13:56 | |
20 | Marie Lindblad | 48:45 | +13:42 | 14:15 | |
21 | Anders Elofsson | 48:52 | +13:49 | 14:17 | |
22 | Elisabet Falemo | 49:13 | +14:10 | 14:23 | |
23 | Bernt Eriksson | 50:11 | +15:08 | 14:40 | |
24 | Lasse Hagerö | 54:23 | +19:20 | 15:54 | |
25 | Rickard Kristoffersson | 58:14 | +23:11 | 17:01 | |
26 | Bo Hävert | 1:03:11 | +28:08 | 18:28 | |
27 | Michael Forslund | 1:03:24 | +28:21 | 18:32 | |
28 | Emma Liliegren | 1:05:24 | +30:21 | 19:07 | |
29 | Viveca Jernstedt | 1:06:01 | +30:58 | 19:18 | |
30 | Stig Vahlberg | 1:06:02 | +30:59 | 19:18 | |
31 | Ingemar Haglund | 1:08:41 | +33:38 | 20:04 | |
| Lena Westerlund | ej godkänd |
|
| |
| Eric Luthman | ej godkänd |
|
| |
| Maria Österlund | utgått |
|
| |
| Christer Elfsberg | utgått |
|
|
Lång svår
5 810 m, 17 startande
Plac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Carl-Johan Hoel | Klubblös | 44:32 |
| 7:39 |
2 | Per Jansson | 45:15 | +0:43 | 7:47 | |
3 | Håkan Pettersson | 48:04 | +3:32 | 8:16 | |
4 | Alexander Jansson | 50:18 | +5:46 | 8:39 | |
5 | Daniel Brohede | 51:45 | +7:13 | 8:54 | |
6 | Marie Pettersson | 52:23 | +7:51 | 9:00 | |
7 | Jan Hansson | 55:31 | +10:59 | 9:33 | |
8 | Charlotte Flansbjer | 58:46 | +14:14 | 10:06 | |
9 | Jonas Larsson | 59:04 | +14:32 | 10:09 | |
10 | Johan Oskarsson | 59:13 | +14:41 | 10:11 | |
11 | Mikael Andersson | 59:14 | +14:42 | 10:11 | |
12 | Johan Helander | 1:00:04 | +15:32 | 10:20 | |
13 | Jens Andersson | 1:05:07 | +20:35 | 11:12 | |
14 | Lars Jacobsson | 1:14:54 | +30:22 | 12:53 | |
15 | Tord Karlsson | 1:24:50 | +40:18 | 14:36 | |
| Jan-Olof Bäck | ej godkänd |
|
| |
| Mats Welander | ej godkänd |