Lidetorp 22 maj
Banläggare Hans Blomqvist
Resultat på Eventor, klicka här.
Bana 1
Plac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Joline Petri | 11:33 |
| 7:35 | |
2 | Lucas Bodin-Liliegren | 12:28 | +0:55 | 8:12 | |
3 | Gösta André | 12:53 | +1:20 | 8:28 | |
4 | Tage André | 13:20 | +1:47 | 8:46 | |
5 | Lin Pelander | 15:02 | +3:29 | 9:53 | |
6 | Zackarias Landgren | 15:29 | +3:56 | 10:11 | |
7 | Dante Landgren | 15:33 | +4:00 | 10:13 | |
8 | Sofie Gustafsson | 17:25 | +5:52 | 11:27 | |
9 | Samuel Eriksson | 18:13 | +6:40 | 11:59 | |
10 | Elin Ingvarsson | 20:22 | +8:49 | 13:23 | |
11 | Noa Westerlond | 20:31 | +8:58 | 13:29 | |
12 | Alice Owen-Högberg | 22:53 | +11:20 | 15:03 | |
13 | Erik Österlund | 28:55 | +17:22 | 19:01 | |
14 | Sofia Forslund | 28:58 | +17:25 | 19:03 | |
15 | Alma Luthman | 31:25 | +19:52 | 20:40 | |
16 | William Lindqvist | 38:52 | +27:19 | 25:34 | |
17 | Mats Sundström | 39:41 | +28:08 | 26:06 | |
18 | Jonatan Lindqvist | 40:43 | +29:10 | 26:47 |
Bana 2
Plac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Linus Bodin-Liliegren | 20:46 |
| 8:04 | |
2 | Isabella Laine | 28:17 | +7:31 | 11:00 | |
3 | Gunnel Gillenäs | 28:37 | +7:51 | 11:08 | |
4 | Gabriel Laine | 28:54 | +8:08 | 11:14 | |
5 | Jonathan Elo | 30:05 | +9:19 | 11:42 | |
6 | Rasmus Jakobsson | 30:06 | +9:20 | 11:42 | |
7 | Lars Broström | 31:38 | +10:52 | 12:18 | |
8 | Melvin Törshagen | 31:50 | +11:04 | 12:23 | |
9 | Joel Hedlund | Granbergsdals IF | 33:26 | +12:40 | 13:00 |
10 | Bo Pettersson | 33:36 | +12:50 | 13:04 | |
11 | Elvira Eriksson | 34:00 | +13:14 | 13:13 | |
12 | Roger Andersson | 34:27 | +13:41 | 13:24 | |
13 | Linnea Luthman | 34:28 | +13:42 | 13:24 | |
14 | Matilda Henriksson Ribeiro | 37:41 | +16:55 | 14:39 | |
15 | Astrid Andersson | 38:42 | +17:56 | 15:03 | |
16 | Siv Andersson | 40:26 | +19:40 | 15:43 | |
17 | Åke Ivansson | 41:21 | +20:35 | 16:05 | |
18 | Matheus Laine | 45:07 | +24:21 | 17:33 | |
19 | Inga-Britt Nilsson | 46:18 | +25:32 | 18:00 | |
20 | Svea Elfving | 1:01:28 | +40:42 | 23:55 |
Bana 3
Plac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Johan Petri | 30:17 |
| 10:20 | |
2 | Patrik Nylén | 34:33 | +4:16 | 11:47 | |
3 | Eric Luthman | 39:26 | +9:09 | 13:27 | |
4 | Emelie Forslund | 42:23 | +12:06 | 14:27 | |
5 | Britt Gunnarsson | 46:06 | +15:49 | 15:44 | |
6 | Marcelo Henriksson Ribeiro | 47:37 | +17:20 | 16:15 | |
7 | Stig Vahlberg | 48:18 | +18:01 | 16:29 | |
8 | Emma Liliegren | 49:19 | +19:02 | 16:49 | |
9 | Viveca Jernstedt | 59:49 | +29:32 | 20:24 | |
10 | Greta André | 1:01:55 | +31:38 | 21:07 | |
11 | Ella Laine | 1:01:59 | +31:42 | 21:09 | |
12 | Linda Johansson | 1:13:55 | +43:38 | 25:13 |
Bana 4
Plac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Amanda Jansson | 26:35 |
| 7:49 | |
2 | Anna Jansson | 26:41 | +0:06 | 7:50 | |
3 | Jan Karlsson | 29:00 | +2:25 | 8:31 | |
4 | Lovisa Falk | 29:29 | +2:54 | 8:40 | |
5 | Amanda Nylén | 29:45 | +3:10 | 8:45 | |
6 | Tomas Svennberg | 29:46 | +3:11 | 8:45 | |
7 | Kjell Eriksson | 30:51 | +4:16 | 9:04 | |
8 | Bertil Johansson | 31:17 | +4:42 | 9:12 | |
9 | Stefan Gunnarsson | 32:11 | +5:36 | 9:27 | |
10 | Ulf Nordzell | 32:12 | +5:37 | 9:28 | |
11 | Sven-Erik Brodin | 32:19 | +5:44 | 9:30 | |
12 | Magnus Löfqvist | 32:29 | +5:54 | 9:33 | |
13 | Emma Johansson | 32:52 | +6:17 | 9:40 | |
14 | Johan Frisk | 33:43 | +7:08 | 9:55 | |
15 | Christer Nälemark | 33:45 | +7:10 | 9:55 | |
16 | Amanda Johansson | 34:30 | +7:55 | 10:08 | |
17 | Stig Nilsson | 35:09 | +8:34 | 10:20 | |
18 | Anna-Lena Jacobsson | 36:36 | +10:01 | 10:45 | |
19 | Rebecka Nylén | 39:31 | +12:56 | 11:37 | |
20 | Anne-Marie Eriksson | 39:46 | +13:11 | 11:41 | |
20 | Maria Helgeson | 39:46 | +13:11 | 11:41 | |
22 | Evert Kjellgren | 39:55 | +13:20 | 11:44 | |
23 | Heléne Svensson | 43:48 | +17:13 | 12:52 | |
24 | Christer Gillenäs | 45:08 | +18:33 | 13:16 | |
25 | Maria Österlund | 49:29 | +22:54 | 14:33 |
Bana 5
Plac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Oskar Eklöf | 30:27 |
| 6:09 | |
2 | Per Jansson | 31:39 | +1:12 | 6:23 | |
3 | Jan Hansson | 39:23 | +8:56 | 7:57 | |
4 | Mats Welander | 40:37 | +10:10 | 8:12 | |
5 | Lars Nyman | 42:43 | +12:16 | 8:37 | |
6 | Elias Haglund | 43:24 | +12:57 | 8:46 | |
7 | Marcus Nylén | 44:27 | +14:00 | 8:58 | |
8 | Per Nyman | 46:44 | +16:17 | 9:26 | |
9 | Mats Haglund | 49:25 | +18:58 | 9:58 | |
10 | Göran Larsson | 50:05 | +19:38 | 10:07 | |
11 | Anders Eriksson | 50:22 | +19:55 | 10:10 | |
12 | Jens Andersson | 50:39 | +20:12 | 10:13 | |
13 | Edvard Pelander | 58:10 | +27:43 | 11:45 | |
14 | David Lindqvist | 59:51 | +29:24 | 12:05 | |
15 | Michael Forslund | 1:04:46 | +34:19 | 13:05 | |
16 | Thomas Eriksson | Granbergsdals IF | 1:10:09 | +39:42 | 14:10 |
| Rasmus Pettersson | ej godkänd |