Ramshöjden 25 september
Banläggare: Tomas Svennberg
Sträcktider klicka här.
Bana 1
1 680 m, 10 startande
Plac | Namn | Klubb | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Carl Ljungberg | 24:10 |
| 14:23 | |
2 | Linus Bodin-Liliegren | Klubblös | 26:31 | +2:21 | 15:47 |
3 | Daniel Nordengren | 29:31 | +5:21 | 17:34 | |
4 | Lucas Bodin-Liliegren | 34:17 | +10:07 | 20:24 | |
5 | Ragnar Pettersson | 36:59 | +12:49 | 22:00 | |
6 | William Martinsson | 41:26 | +17:16 | 24:39 | |
7 | Albin Eriksson | 49:45 | +25:35 | 29:36 | |
8 | Boglarka Biro | 51:28 | +27:18 | 30:38 | |
9 | Marton Biro | 51:34 | +27:24 | 30:41 | |
10 | Laet Karim | 53:10 | +29:00 | 31:38 |
Bana 2
2 690 m, 11 startande
Plac | Namn | Klubb | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marcus Nylén | 29:46 |
| 11:03 | |
2 | John Norudde | 32:04 | +2:18 | 11:55 | |
3 | Kenneth Fahlander | 32:52 | +3:06 | 12:13 | |
4 | Lars Broström | 35:55 | +6:09 | 13:21 | |
5 | Eva Thorsell Hansson | 45:56 | +16:10 | 17:04 | |
6 | Rasmus Pettersson | 46:26 | +16:40 | 17:15 | |
7 | Oliwer Molin | 46:30 | +16:44 | 17:17 | |
8 | William Lövgren-Persson | Okänd | 46:33 | +16:47 | 17:18 |
9 | Axel Lindblad | 53:35 | +23:49 | 19:55 | |
10 | Linnea Wahlström | 1:06:52 | +37:06 | 24:51 | |
11 | Alva Granqvist | 1:06:56 | +37:10 | 24:52 |
Bana 3
3 530 m, 12 startande
Plac | Namn | Klubb | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Johan Lövgren | 29:30 |
| 8:21 | |
2 | Anders Elofsson | 41:11 | +11:41 | 11:40 | |
3 | Bo Hävert | 42:11 | +12:41 | 11:56 | |
4 | Alexander Jansson | 42:19 | +12:49 | 11:59 | |
5 | Erik Borg | 48:05 | +18:35 | 13:37 | |
6 | Jessica Blomqvist | 48:12 | +18:42 | 13:39 | |
7 | Annika Ljungberg | 48:58 | +19:28 | 13:52 | |
8 | Jimmy Nilsson | 50:01 | +20:31 | 14:10 | |
9 | Anton Hansson | 51:12 | +21:42 | 14:30 | |
10 | Ulf Nordzell | 52:22 | +22:52 | 14:50 | |
11 | Tova Eriksson | 54:21 | +24:51 | 15:23 | |
12 | Tommy Nilsson | 59:19 | +29:49 | 16:48 |
Bana 4
4 570 m, 5 startande
Plac | Namn | Klubb | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Urban Ljungberg | 43:19 |
| 9:28 | |
2 | Jan Hansson | 48:18 | +4:59 | 10:34 | |
3 | Elin Lindblad | 51:13 | +7:54 | 11:12 | |
4 | Björn Svensson | 56:13 | +12:54 | 12:18 | |
5 | Larseric Larsson | 59:58 | +16:39 | 13:07 |