Lunedet 18 augusti
Banläggare: Håkan Lindbrg
Sträcktiderna hittar du här.
ÖM 1 (12/12) Tid Efter
1. Amanda Jansson OK Djerf 19:03
2. Per Ljungström OK Djerf 20:46 +1:43
3. Lars Broström Degerfors OK 24:03 +5:00
4. Alexander Jansson OK Djerf 25:11 +6:08
5. Oliver Molin Degerfors OK 29:47 +10:44
6. Casper Larsson Kristinehamns OK 30:47 +11:44
7. David Jernberg Kristinehamns OK 30:48 +11:45
8. Emil Larsson Kristinehamns OK 34:26 +15:23
9. Ludvig Rönningen Kristinehamns OK 49:10 +30:07
10. Mattias Hansson OK Djerf 50:44 +31:41
11. Anna Salenbäck Kristinehamns OK 50:54 +31:51
11. Magdalena Salenbäck Kristinehamns OK 50:54 +31:51
ÖM 2 (16/16) Tid Efter
1. Robin Svennberg Degerfors OK 22:55
2. Stina Lindberg OK Djerf 25:21 +2:26
3. Tomas Svennberg Degerfors OK 25:30 +2:35
4. Christer Gillenäs Kristinehamns OK 28:17 +5:22
5. Gunnel Gillenäs Kristinehamns OK 30:47 +7:52
6. Patrik Molin Degerfors OK 31:39 +8:44
7. Fredrik Wunder Degerfors OK 31:57 +9:02
8. John Norudde Degerfors OK 32:03 +9:08
9. Max Wunder Degerfors OK 32:09 +9:14
10. Britt Gunnarsson Kristinehamns OK 32:20 +9:25
11. Rebecka Salenbäck Kristinehamns OK 35:26 +12:31
12. Simon Rönningen Kristinehamns OK 35:37 +12:42
13. Philip Salenbäck Kristinehamns OK 36:00 +13:05
14. Anton Hansson OK Djerf 37:57 +15:02
15. Eva Torsell Hansson OK Djerf 37:59 +15:04
16. Lina Jernberg Kristinehamns OK 38:48 +15:53
ÖM 3 (11/11) Tid Efter
1. Stefan Gunnarsson Kristinehamns OK 34:54
2. Larseric Larsson Degerfors OK 37:53 +2:59
3. Anders Elofsson OK Djerf 39:58 +5:04
4. Catarina Carlqvist OK Djerf 40:13 +5:19
5. Birgitta Johansson Kristinehamns OK 41:50 +6:56
6. Emma Johansson Kristinehamns OK 41:51 +6:57
7. Sven Dahlskog OK Djerf 46:59 +12:05
8. Amanda Johansson Kristinehamns OK 47:11 +12:17
9. Marko Saha OK Djerf 48:58 +14:04
10. Anna-Lena Jacobsson Degerfors OK 49:40 +14:46
Ann-Marie Dahlskog OK Djerf Utg.
ÖM 4 (15/15) Tid Efter
1. Filip Jacobsson Degerfors OK 34:23
2. Bertil Johansson Kristinehamns OK 42:16 +7:53
3. Kjell Eriksson OK Djerf 43:39 +9:16
4. Björn Svensson OK Djerf 44:01 +9:38
5. Thord Salenbäck Kristinehamns OK 44:36 +10:13
6. Tommy Carlsson OK Djerf 45:19 +10:56
7. Roger Rönningen Kristinehamns OK 45:22 +10:59
8. Jörgen Tolf Lesjöfors SK 46:06 +11:43
9. Anna Jansson OK Djerf 46:15 +11:52
10. Kristina Carlqvist OK Djerf 46:50 +12:27
11. Göran Larsson Degerfors OK 47:08 +12:45
12. Krister Kjellgren OK Djerf 48:37 +14:14
13. Elin Lindberg OK Djerf 49:20 +14:57
14. Per Jernberg Kristinehamns OK 57:42 +23:19
Jonas Larsson Kristinehamns OK Utg.