Villingsberg 30 april
Banläggare: Mikael Larslin/OK Djerf
Öppen 1 | ||
1 | Björn Eriksson OK Djerf | 14.36 |
2 | John Norudde OK Djerf | 17.48 |
3 | Alexander Jansson OK Djerf | 20.52 |
4 | Amanda Jansson OK Djerf | 21.05 |
5 | Elin Lindblad OK Djerf | 24.37 |
6 | Erica Olsson OK Djerf | 31.19 |
Öppen 2 | ||
1 | Sven-Erik Brodin OK Djerf | 39.41 |
2 | Peter Olsson OK Djerf | 1.07.39 |
Öppen 3 | ||
1 | Jan-Olov Bäck OK Djerf | 34.04 |
2 | Anna Brodin OK Djerf | 36.46 |
3 | Håkan Lindberg OK Djerf | 41.37 |
3 | Viktoria Lindberg OK Djerf | 41.37 |
5 | Sven Dahlskog OK Djerf | 42.38 |
6 | Tommy Carlsson OK Djerf | 45.50 |
7 | Bernth Eriksson OK Djerf | 46.15 |
8 | Marie Lindblad OK Djerf | 47.29 |
9 | Bengt Jans OK Djerf | 52.01 |
10 | Ingemar Haglund OK Djerf | 52.44 |
11 | Tarmo Vehkamäki OK Djerf | 54.37 |
12 | Lars Broström Degerfors OK | 1.04.19 |
13 | Ann-Marie Dahlskog OK Djerf | 1.15.19 |
Öppen 4 | ||
1 | Per Jansson OK Djerf | 41.52 |
2 | Henrik Lindblad OK Djerf | 48.51 |
3 | Lars Christensen OK Djerf | 1.01.54 |
4 | Björn Svensson OK Djerf | 1.08.49 |
1 deltagare bröt |