SI-brickor
SportIdent-pinnar
Status 2020-10-09
Löpnr | SI # | Innehavare |
"Pepparkaksburk" | ||
1 | 205408 | DOK |
2 | 208086 | DOK |
3 | 403036 | DOK |
4 | 407234 | DOK |
5 | 408911 | DOK |
6 | 408919 | DOK |
7 | 421702 | DOK |
8 | 421706 | DOK |
9 | 421707 | DOK |
10 | 421708 | DOK |
11 | 421710 | DOK |
12 | 421711 | DOK |
13 | 421713 | DOK |
14 | 421714 | DOK |
15 | 421715 | DOK |
16 | 421716 | DOK |
17 | 421717 | DOK |
18 | 421718 | DOK |
19 | 421719 | DOK |
20 | 421720 | DOK |
21 | 449861 | DOK |
22 | 449862 | DOK |
23 | 449863 | DOK |
24 | 449864 | DOK |
25 | 449866 | DOK |
26 | 1470575 | DOK |
27 | 1470580 | DOK |
28 | 1470597 | DOK |
29 | 1470599 | DOK |
30 | 1470600 | DOK |
"Potatissalladsburk" | ||
31 | 9071106 | DOK - SI11 |
32 | 9201632 | DOK - SI11 |
33 | 9201635 | DOK - SI11 |
34 | 9201636 | DOK - SI11 |
35 | 9201637 | DOK - SI11 |
36 | 9201639 | DOK - SI11 |
37 | 9201640 | DOK - SI11 |
38 | 9201643 | DOK - SI11 |
39 | 9201644 | DOK - SI11 |
40 | 9201645 | DOK - SI11 |
41 | 9201646 | DOK - SI11 |
42 | 9201647 | DOK - SI11 |
43 | 9201648 | DOK - SI11 |
44 | 9201649 | DOK - SI11 |
45 | 9201650 | DOK - SI11 |
Antal: | 30+15=45 |
Saknade pinnar
Löpnr | SI # | Innehavare |
1 | 408914 | Alexander Bratting lån, Förlorad |
2 | 421704 | Saknas, OK Djerf? |
3 | 449865 | Lars J lån. Borttappad |
Antal saknade: | 3 |